Kurzy měn

Aktuální kurzy měn ECB » Pondělí 21.7.2025
Země | Zkratka | Měna | Kurz za 1 € | Změna | Obrácený kurz | Graf | Kalk. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurzy měn | Austrálie | AUD | dolar | 1.7883 | 0.003 | 0.5592 | |||
Kurzy měn | Brazílie | BRL | real | 6.5189 | 0.049 | 0.1534 | |||
Kurzy měn | Bulharsko | BGN | lev | 1.9558 | 0 | 0.5113 | |||
Kurzy měn | Česká republika | CZK | koruna | 24.618 | -0.005 | 0.0406 | |||
Kurzy měn | Čína | CNY | jüan | 8.3726 | 0.01 | 0.1194 | |||
Kurzy měn | Dánsko | DKK | koruna | 7.4647 | 0.001 | 0.134 | |||
Kurzy měn | Filipíny | PHP | peso | 66.68 | 0.249 | 0.015 | |||
Kurzy měn | Hongkong | HKD | dolar | 9.1582 | 0.014 | 0.1092 | |||
Kurzy měn | Indie | INR | rupie | 100.666 | 0.315 | 0.0099 | |||
Kurzy měn | Indonésie | IDR | rupie | 19034.48 | 38.92 | 0.0001 | |||
Kurzy měn | Izrael | ILS | šekel | 3.9136 | 0.002 | 0.2555 | |||
Kurzy měn | Japonsko | JPY | jen | 172.02 | -0.92 | 0.0058 | |||
Kurzy měn | Jihoafrická republika | ZAR | rand | 20.6669 | 0.032 | 0.0484 | |||
Kurzy měn | Jižní Korea | KRW | won | 1614.64 | -4.88 | 0.0006 | |||
Kurzy měn | Kanada | CAD | dolar | 1.599 | 0.001 | 0.6254 | |||
Kurzy měn | Maďarsko | HUF | forint | 398.95 | -0.11 | 0.0025 | |||
Kurzy měn | Malajsie | MYR | ringgit | 4.9416 | -0.001 | 0.2024 | |||
Kurzy měn | Mexiko | MXN | peso | 21.778 | -0.031 | 0.0459 | |||
Kurzy měn | Norsko | NOK | koruna | 11.866 | 0.032 | 0.0843 | |||
Kurzy měn | Nový Zéland | NZD | dolar | 1.9536 | 0.004 | 0.5119 | |||
Kurzy měn | Polsko | PLN | zlotý | 4.2425 | -0.007 | 0.2357 | |||
Kurzy měn | Rumunsko | RON | leu | 5.0697 | -0.003 | 0.1973 | |||
Kurzy měn | Singapur | SGD | dolar | 1.4945 | 0 | 0.6691 | |||
Kurzy měn | Spojené státy americké | USD | dolar | 1.1667 | 0.002 | 0.8571 | |||
Kurzy měn | Švédsko | SEK | koruna | 11.212 | -0.039 | 0.0892 | |||
Kurzy měn | Švýcarsko | CHF | frank | 0.9325 | 0 | 1.0724 | |||
Kurzy měn | Thajsko | THB | baht | 37.702 | 0.014 | 0.0265 | |||
Kurzy měn | Turecko | TRY | lira | 47.0858 | 0.098 | 0.0212 | |||
Kurzy měn | Velká Británie | GBP | libra | 0.8656 | 0 | 1.1553 |
Kurzy měn – archiv denních kurzovních lístků
© 2012-2025 EuroKurz.cz – Aktuální kurzy měn.
Vygenerováno za 0.006 s.